Guarda Redes
# | Jogador | Clube | Posição | Goals | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Alfenense | Guarda Redes | 0 | - | - | |
1 | ![]() | AC Alfenense | Guarda Redes | 0 | 184 | 80 |
Defesa
# | Jogador | Clube | Posição | Goals | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | - | - | |
33 | ![]() | AC Alfenense | Defesa | 0 | 172 | 63 |
Médio
# | Jogador | Clube | Posição | Goals | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Alfenense | Médio | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Médio | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Médio | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Médio | 0 | - | - | |
77 | ![]() | AC Alfenense | Médio | 0 | - | - |
Avançado
# | Jogador | Clube | Posição | Goals | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - | |
![]() | AC Alfenense | Avançado | 0 | - | - |